Achrafieh Dental Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 54.4/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #9 sur 18 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-07
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#954.4/100
- Pour les expatriés#657.8/100
- Pour les implants dentaires#552.5/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#1137.5/100
- Cliniques anglophones#762.2/100
- Pour les familles et enfants#362.5/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✗ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Aucune anesthésie générale ni sédation profonde documentée No sedation or general anaesthesia mentioned on the single-page site (read 2026-09-01). [s1]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Achrafieh Dental Clinic est un cabinet dentaire à Achrafieh, à Beyrouth, dirigé par le Dr Mona Sayegh Ghoussoub, ancienne présidente de la Société libanaise d’orthodontie, que le descriptif de programme du Master en orthodontie et orthopédie dento-faciale publié par l’Université libanaise elle-même (révision du 18 janvier 2024) mentionne comme docteure à temps partiel au conseil du département et comme coordinatrice de ce Master ; le même document désigne une autre personne comme chef du département. Le site web en anglais de la clinique liste des services incluant orthodontie, soins pédiatriques, parodontie et implantologie, prothèses dentaires, dentisterie esthétique, endodontie et chirurgie orale, et indique l’utilisation du CAD/CAM, du scanner intra-oral, de l’imagerie CBCT 3D et de la radiographie numérique. La clinique publie ses horaires sur son site et dans ses données structurées et dispose d’une fiche Google ; aucun prix ni fourchette de prix, ni page de réseaux sociaux propre à la clinique, n’a pu être vérifié à partir de sources publiques.
Points forts
- Transparence de l'information : 16 points sur 20.
- Communication et service : 8.5 points sur 10.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ✗ | Photos réelles de la clinique Eight of the ten image assets on the site are AI exports with their filenames intact ("ChatGPT Image Aug 26 2026", "ChatGPT Image Aug 27 2026"), covering every image of the premises (reception, waiting area, consultation room, treatment rooms) and the founder’s hero portrait. The wall sign in the reception image, mirrored in the glass partition behind it, reads "ALPHAFETH DENTAL CLINIC" — not the clinic’s name. The clinic’s 2026-08-27 request for a re-crawl stated that the site now carries real photographs; it does not, and it is recorded here as not carrying them. From the images alone a fully synthetic render cannot be told apart from a real photograph re-processed through an AI tool, and this is not evidence about whether the premises exist. The criterion scores zero whether it is unverified or verified absent. [s1] | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✗ | Adresse et carte publiées Site publishes only 'Achrafieh, Beirut, Lebanon' plus a Google map link; no street address, floor or landmark on the site or in its structured data. [s1] | 0/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-09-01 [achrafieh-dental-clinic-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google all six reviews posted in the week before 2026-09-01; the clinic opened in 2026 [achrafieh-dental-clinic-refresh] | 0.5/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [achrafieh-dental-clinic-refresh] | 3/3 |
| ✗ | La clinique répond aux avis [s1] | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes [s1] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects [s1] | 2/2 |
| ✗ | Présence Facebook active [s1] | 0/1 |
| ✗ | Présence sur TripAdvisor [s1] | 0/0.5 |
| ✗ | Autres plateformes d'avis [s1] | 0/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✗ | Soins d'urgence No emergency or after-hours care mentioned on the single-page site (read 2026-09-01). [s1] | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les patients internationaux.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Every call to action opens a WhatsApp thread with a pre-filled, service-specific message ("Book Orthodontic Consultation", "Enquire About Implants", and four more), plus a triage message for patients unsure which specialist they need; the contact route states the team will help schedule the right specialist. There is no form, no online calendar and no cost indication, so the path rests entirely on the WhatsApp handoff (re-crawl 2026-08-27). [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-14:00, Sunday closed - on the page and in JSON-LD. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Beyrouth", "English speaking dentist Beyrouth", "dental implants Beyrouth", "emergency dentist Beyrouth", "Beyrouth dental clinic for expats".
| ? | Mentionnée pour : best dentist Beyrouth | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : English speaking dentist Beyrouth | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : dental implants Beyrouth | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : emergency dentist Beyrouth | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : Beyrouth dental clinic for expats | 0/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web Dentist JSON-LD with telephone, email, opening hours, map link, medical specialties, founder and sameAs; address carries only the locality (no street, no geo), no aggregateRating. No hreflang. Sitemap and all menu links point to 404 pages. [s1] | 1.5/1.5 |
| ◐ | Qualité de l'indexation Google Measured 2026-08-27: the homepage is indexed and ranks for the clinic’s own name and for "orthodontist Achrafieh" and "dental implants Achrafieh"; a site: probe returns the root URL and nothing else, and neither the founder’s name nor "braces Achrafieh Beirut" surfaces the site. [achrafieh-dental-clinic-indexing] | 1/2 |
| ✗ | Pages de services dédiées Six service links in the menu and footer (orthodontics, pediatric, implants, prosthodontics, endodontics, oral surgery) all return 404 - the site is a single page. [s1] [achrafieh-dental-clinic-sitemap] | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Mona Sayegh Ghoussoub [s1] [achrafieh-dental-clinic-lu-program] [achrafieh-dental-clinic-cappmea] | Orthodontics and Dentofacial Orthopedics | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : best dentist Beyrouth
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : English speaking dentist Beyrouth
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : dental implants Beyrouth
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : emergency dentist Beyrouth
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : Beyrouth dental clinic for expats
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://achrafiehdentalclinic.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +961 81 764 302 |
| +961 81 764 302 | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 7th Floor, next to Lala Chicken, Achrafieh, Beirut, Lebanon |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.achrafiehdentalclinic.com/ | Clinic name, Achrafieh/Beirut location, phone, WhatsApp, services, equipment (3D CBCT, digital X-rays, CAD/CAM), Dr. Mona Sayegh Ghoussoub, English site; redesigned single-page site read in a browser 2026-09-01: Dentist JSON-LD (phone, email, hours Mon-Fri 09-18 / Sat 09-14, map link, specialties, founder), six service headings, CBCT, 'Book on WhatsApp' button; every menu/sitemap link (services, contact, profile, technology) returns 404; interior and hero images are AI-generated files. Re-checked 2026-09-07: the site responds (HTTP 200; the deployment was last modified 2026-09-04) and its published route structure is unchanged. | 2026-09-01 |
| s2 | https://www.linkedin.com/in/mona-sayegh-ghoussoub-448783142/ | Dr. Mona Sayegh Ghoussoub’s self-authored professional profile: Lebanese University School of Dental Medicine, orthodontics, and past presidency of the Lebanese Orthodontic Society. Self-authored, so it is not relied on for her academic rank or departmental role (see the Lebanese University programme specification); its own headline reads "Assistant Professor". Re-checked 2026-09-07: profile still served (HTTP 405 to HEAD, GET allowed). | 2026-07-14 |
| achrafieh-dental-clinic-sitemap | https://www.achrafiehdentalclinic.com/sitemap.xml | sitemap lists 5 URLs; 4 of them (profile, services, orthodontics, contact) return 404; re-checked 2026-09-07, unchanged | 2026-09-01 |
| achrafieh-dental-clinic-refresh | https://www.google.com/maps/place/Achrafieh+Dental+Clinic/data=!4m7… | Google listing 'Achrafieh Dental Clinic | Prof. Mona Sayegh Ghoussoub': rating 5.0, 6 reviews (all posted within the previous week), open Mon-Fri to 18:00, address next to Lala Chicken 7th floor; owner post about the new website; listing re-checked 2026-09-07, still served | 2026-09-01 |
| achrafieh-dental-clinic-lu-program | https://ul.edu.lb/files/announcements/annonce_17_8933_8369.pdf | Lebanese University, Program Specifications — Master in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, implementation 18/01/2021, revision 18/01/2024: the department council roster lists "Doctor Mona SAYEGH GHOUSSOUB (PT)" with no professorial rank while assigning Associate/Assistant Professor ranks to other named staff; "Head of Department: Associate Professor Fidel NABBOUT (FT)"; "Master Coordinator: Doctor Mona SAYEGH GHOUSSOUB". Re-checked 2026-09-07: document still served (HTTP 200). | 2026-08-27 |
| achrafieh-dental-clinic-cappmea | https://cappmea.com/speaker/assis-prof-mona-ghoussoub | Independent conference speaker biography (CAPP MEA): past president of the Lebanese Orthodontic Society and academic post at the Lebanese University; the page’s own address reads "assis-prof". Re-checked 2026-09-07: page still served (HTTP 200). | 2026-08-27 |
| achrafieh-dental-clinic-indexing | search:site:achrafiehdentalclinic.com | Google index coverage of the clinic’s domain, measured 2026-08-27: the site: probe returns the root URL and nothing else; the homepage ranks for the clinic’s own name, for "orthodontist Achrafieh" and for "dental implants Achrafieh"; the founder’s name and "braces Achrafieh Beirut" do not surface the site. | 2026-08-27 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-09-07 | Applied the outstanding results of the 2026-08-27 re-crawl the clinic requested. Pre-visit consultation recorded as available (WhatsApp enquiry paths with pre-filled, service-specific messages and a triage option). Google indexing quality recorded as partial: only the root URL is indexed, the homepage ranks for the clinic’s own name and for two service queries, and the founder’s name does not surface the site. Corrected our own published text about Dr. Mona Sayegh Ghoussoub: the previous wording, "associate professor and head of the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics", rested only on the clinic’s own site and her LinkedIn profile, while the Lebanese University’s programme specification for that Master (revision 18/01/2024) lists her as a part-time doctor on the department council and as the Master coordinator and names Associate Professor Fidel Nabbout as head of department; the summary now follows the university document and cites it, together with an independent conference biography for her past presidency of the Lebanese Orthodontic Society. Clinic photographs: the record was expanded — eight of the ten image assets are AI exports dated 26 and 27 August 2026 and the reception image’s signage reads "ALPHAFETH DENTAL CLINIC", which is not the clinic’s name; the clinic’s request stated the site now carries real photographs, and it is recorded as not carrying them (the criterion scores zero either way). No red flag was raised: the catalogue has no entry covering synthetic imagery, and stretching one to fit would repeat the defect that the 2026-09-07 methodology change removes. All cited sources re-checked 2026-09-07. |
| 2026-09-01 | Re-read of the redesigned website (JavaScript-rendered, read in a browser) following the clinic's 2026-08-27 request for a re-crawl: structured data recorded (Dentist JSON-LD with contact, hours, specialties, map link); opening hours recorded (Mon-Fri 09-18, Sat 09-14). Verified on the single page: no emergency care, no sedation, no prices, no street address (locality only). Service pages: every menu, footer and sitemap link (services, six specialties, contact, profile, technology) returns 404 - dedicated service pages recorded as absent. Clinic photos: reception, waiting area and two treatment rooms are AI-generated image files; recorded as not real photos. Price criterion applied identically to all 18 listed Beirut clinics (none publishes prices or ranges). Google listing found and recorded: 5.0 from 6 reviews, all posted in the last week. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25: MOPH registry has no dental-clinic category so clinicLicense is null; LDA dentists registry is blocked (HTTP 403, Cloudflare) so Dr. Mona Sayegh Ghoussoub's license is null. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website (achrafiehdentalclinic.com) live and phone unchanged; recorded a more specific address ('next to Lala Chicken, 7th floor') found via its Google Maps listing, refining the previously generic 'Achrafieh, Beirut' entry. Clinic is open on Maps but has 0 Google reviews yet, so no rating/review-count is available. Its own site is JavaScript-heavy and its anaesthesia/sedation info could not be retrieved. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Achrafieh Dental Clinic Nous écrire